
Építőanyagok
Válogasson széles választékkal rendelkező építőanyagkínálatunkból!
Újdonságok
Bruttó ár/db
Méretei: | 25×28 | Vastagság: | 6 cm |
kg/darab: | 10 |
kb. kg/raklap: | 620 | kb db/m2: | 3,60 |
db/raklap: | 60 |
m2/raklap: | 16,70 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 508 x 508 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Tömeg: | 10,00 kg/db |
Elem szükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
db/raklap: | 6 |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 240/225 x 370 mm |
Fedési szélesség: | 230 mm |
Fedési hossz: | 320 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Anyagszükséglet: | 1 db/élgerinc |
Tömeg: | 3,20 kg/db |
db/raklap: | 52 |
Átfedés: | |
Elemszükséglet: | 1 db/élgerinc |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 508 x 508 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Tömeg: | 10,00 kg/db |
Elem szükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
db/raklap: | 6 |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25+5 kg/zsák |
Forint/kg: | 591 |
Anyagszükséglet: | kb, 2-4 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617151 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 350 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 320/250mm |
Tömeg: | 9,50 kg/db |
db/raklap: | max. 16/16 |
Elemszükséglet: | Szükség szerint |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 33×15 ; 35×15 ; 23×15 ; 27×15 ; 39×27 ; 34×27 ; 46×27 ; 44×21 ; 36×21 ; 39×21 VEGYESEN |
Magasság: | 8 cm | Termékkód: | MX8 |
kg/m2: | 180 |
db/sor: | 14 |
sor/raklap: | 8 |
m2/raklap: | 7,28 |
kg/raklap: | 1325 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 157 |
Anyagszükséglet: | mm-enként 1,6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00618321 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/db
Csomagolás: | 5 kg/vödör |
Forint/kg: | 1064 |
Anyagszükséglet: | kb, 0,1-0,2 kg/m2 |
Cikkszám: | K00854005 |
db/raklap: | 60 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | 4,60 kg/db |
Tetőlécméret: | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság: | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban: | 30 mm |
db/raklap: | 216 |
Elemszükséglet: | 10,75–11,90 db/m² |
Bruttó ár/db
Méretei: | 60×29 | Vastagság: | 6 cm |
kg/m2: | 23,5 |
kb. kg/raklap: | 460 | kb db/m2: | 1,66 |
db/raklap: | 20 |
m2/raklap: | 12,10 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 350 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 320/350 mm |
Fedési hossz: | 305 - 340 mm |
Anyagszükséglet: | 2,9 - 3,3 darab/folyóméter |
Tömeg: | 6,90 kg/db |
Alkalmazhatóság: | 30,5 - 34 cm léctávolság esetén |
db/raklap: | max. 28/28 |
Elemszükséglet: | 3 db/oromszegély fm |
Bruttó ár/db
Normál igénybevételnek megfelelő, vékonyágyas csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány szerinti C1 minőség.
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 2119 |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 12×8 ;16×8 ; 20×8 ; 24×8 ; 12×16 ; 16×16 ; 20×16 ; 24×16 VEGYESEN |
Magasság: | 8 cm | Termékkód: | VA8 |
kg/m2: | 180 |
db/sor: | 55 |
sor/raklap: | 8 |
m2/raklap: | 6,88 |
kg/raklap: | 1255 |
Bruttó ár/db
műanyag markolattal
Vezetékhornyok készítéséhez Ytong falszerkezetekben.
Bruttó ár forint/db
Méret: | 320 x 360 mm |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Tömeg: | 4,80 kg/db |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
db/raklap: | 28 |
Elemszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Termékeink
Bruttó ár/db
Méretek: | 60×40×10 |
db/m2: | 4,17 |
2/raklap: | 6,72 |
db/raklap: | 28 | kg/raklap: | 1537 |
2/sor: | 0,96 |
kg/sor: | 216 |
sor/raklap: | 7 |
db/sor: | 4 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | 4,60 kg/db |
Tetőlécméret: | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság: | max. 310 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban: | 30 mm |
db/raklap: | 216 |
Elemszükséglet: | 10,75–11,90 db/m² |
Bruttó ár/db
Normál igénybevételnek megfelelő, vékonyágyas csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány szerinti C1 minőség.
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 2119 |
Bruttó ár/db
Technikai jellemzők: | |
---|---|
Magasság (mm): | 65 |
Szélesség (mm): | 100 |
Súly (kg): | 13 |
db/raklap: | 40 db |
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Anyagszükséglet: | 3,3 darab/folyóméter |
Tömeg: | 6,50 kg/db |
db/raklap: | 52 |
Elemszükséglet: | 3,3 db/fm |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Tetőlécméret: | min. 30/50 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | Tömeg jobbos: 6,10 kg/db, Tömeg balos: 6,20 kg/db |
Fedési szélesség: | 280 - 310 mm |
db/raklap: | 240 |
Elemszükséglet: | 9,80–10,42 db/m² |
Bruttó ár/db
Méret: | 600×200×75 mm |
m³/raklap: | 1,44 m3 |
db/raklap: | 160 db |
Elemtömeg: | 6,0 kg/db |
Anyagszükséglet: | 8,23 |
Habarcsszükséglet: | 1,63 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 350 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 320/250 mm |
Fedési hossz: | 305 - 340 mm |
Tömeg: | Tömeg jobbos 6,60 kg/db, Tömeg balos: 6,00 kg/db |
Elem szükséglet: | 3 db/oromszegély fm |
db/raklap: | 32 |
Anyagszükséglet: | 2,9 - 3,3 darab/folyóméter |
Bruttó ár/db
Technikai jellemzők: | |
---|---|
Magasság: | 6,5 cm |
Hosszúság: | 1,75 m |
Szélesség: | 12 cm |
Súly: | 24,5 kg/db |
Csomagolás: | 48 db/raklap |
Bruttó ár/db
Méretei: | 33×25 | Vastagság: | 6 cm |
kg/darab: | 11 |
kb. kg/raklap: | 680 | kb db/m2: | 4,0/3,0 |
db/raklap: | 60 |
m2/raklap: | 15/20 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 256 |
Anyagszükséglet: | mm-enként 1,6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00618021 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 40 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 20 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617091 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/db
Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cementbázisú, gyorsított kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs.
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 3043 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 49 |
Cikkszám: | K00414031 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/db
Normál igénybevételnek megfelelő, vékonyágyas csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 harmonizált szabvány szerinti C1 minőség.
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 2119 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 85 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00242221 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 50 l/zsák |
Forint/l: | 82 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 11 l/m2 |
Cikkszám: | K00512131 |
db/raklap: | 40 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 346 |
Anyagszükséglet: | kb. 1-1,2 kg/m2 |
Cikkszám: | K00619731 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/db
Gyárilag előkevert mész-cementkötésű falazó habarcs. Megfelel az MSZ EN 998-2 szabvány előírásainak (M5).
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 4834 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 68 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban kb 20 kg/m2 |
Cikkszám: | K00452131 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 20 kg/zsák |
Forint/kg: | 255 |
Anyagszükséglet: | kb, 3-6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617331 |
db/raklap: | 48 |
Homlokzati szigetelés hibái
Hogyan néz ki a térburkolás?
Minőségi építőanyag vásárlás a minőségi otthonért

Belépés
Webáruházunk sütiket használ. A honlap böngészésével Ön ezt elfogadja.