
Építőanyagok
Válogasson széles választékkal rendelkező építőanyagkínálatunkból!
Újdonságok
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 78 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 18 kg/m2 |
Cikkszám: | K00631001 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 180 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 150 mm |
Tömeg: | 2,30 kg/db |
db/raklap: | 168 |
Elemszükséglet: | Szükség szerint |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 320 x 360 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Tömeg: | 4,80 kg/db |
db/raklap: | 28 |
Elemszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 180 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 150 mm |
Anyagszükséglet: | igény szerint |
Tömeg: | 2,30 kg/db |
db/raklap: | max. 168 |
Elemszükséglet: | Szükség szerint |
Bruttó ár/m2
Méretei: | Kőszélesség: 14 cm, 7 különböző hosszúságban VEGYESEN | Vastagság: | 5 cm |
kb kg/m2: | 105,0 |
kb. kg/raklap: | 1364 |
sor/raklap: | 12 |
kb m2/raklap: | 12,80 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 100 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00342121 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/db
Méretei: | magasság: 6; 12; 18 cm szélesség: 12; 24; 36 cm | Vastagság: | 12 cm |
kb kg/ m2: | 265,0 |
kb. kg/raklap: | 795 |
m2/raklap: | 3,00 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 508 x 508 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Tömeg: | 10,00 kg/db |
Elem szükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
db/raklap: | 6 |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | 5,40 kg/db |
Elem szükséglet: | szarufaközönként min 3 db |
db/raklap: | max. 120 |
Anyagszükséglet: | szarufaközönként min 3 db |
Szellőzőfelület: | ~30 cm² |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 84 |
Cikkszám: | K00415031 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/db
Méretek: | 100×20 |
Vastagság: | 8 cm | db/fm: | 1 |
fm/raklap: | 33 |
db/raklap: | 33 | kg/raklap: | 1213 |
fm/sor: | 11 |
kg/sor: | 396 |
sor/raklap: | 3 |
db/sor: | 11 |
Bruttó ár/db
Technikai jellemzők: | |
---|---|
Falnyílás: | 50-275 cm |
Tűzvédelmi osztály: | A1 |
Tűzállósági határérték: | R 120 |
db/raklap: | 48 db |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 30 kg/zsák |
Forint/kg: | 110 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00811823 |
db/raklap: | 40 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | 5,40 kg/db |
Elem szükséglet: | szarufaközönként min 3 db |
db/raklap: | max. 120 |
Anyagszükséglet: | szarufaközönként min 3 db |
Szellőzőfelület: | ~30 cm² |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Anyagszükséglet: | 3,3 darab/folyóméter |
Tömeg: | 6,50 kg/db |
db/raklap: | max. 52 |
Elemszükséglet: | 3,3 db/fm |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 40×20 | Vastagság: | 8 cm |
kb kg/m2: | 170,0 |
kb. kg/raklap: | 1652 |
kb db/m2: | 12,5 |
sor/raklap: | 8 |
kb m2/raklap: | 9,6 |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 25×16,6 ; 20×16,6 ; 15×16,6 VEGYESEN | Vastagság: | 5 cm |
kb kg/m2: | 110 |
kb. kg/raklap: | 1600 |
sor/raklap: | 12 |
kb m2/raklap: | 14,4 |
Termékeink
Bruttó ár forint/db
Méret: | 508 x 508 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Tömeg: | 10,00 kg/db |
db/raklap: | 6 |
Elemszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 250/230 x 420 mm |
Átfedés: | min. 5 cm |
Fedési hossz: | 370 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Tömeg: | 4,70 kg/db |
db/raklap: | 128 |
Elemszükséglet: | 2,7 db/gerinc fm |
Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 508 x 508 mm |
Átfedés: | Min. 5 cm, minden irányban |
Tömeg: | 10,00 kg/db |
Elem szükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
db/raklap: | 6 |
Anyagszükséglet: | 1 db/kontycsúcs |
Bruttó ár/db
Méret: | 250×65×120 mm |
db/raklap: | 300 db |
m³/raklap: | 0,59 m3 |
Elemtömeg: | 3,51 kg/db |
U érték: | 0,45 W/m²K |
Anyagszükséglet 0,25 cm fuga: | 52,0 db/fal m² |
Habarcsszükséglet: | 26,50 kg/m² |
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
műanyag markolattal
Vezetékhornyok készítéséhez Ytong falszerkezetekben.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
d 50 mm : csővezetékek falszerkezeten történő átvezetéséhez NA 40 méretigBruttó ár forint/db
Méret: | 250/230 x 420 mm |
Átfedés: | min. 5 cm |
Fedési hossz: | 370 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Tömeg: | 4,70 kg/db |
db/raklap: | 128 |
Elemszükséglet: | 2,7 db/gerinc fm |
Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
Bruttó ár/db
Mész-cement bázisú gépi alapvakolat az MSZ EN 998-1 harmonizált szabvány szerinti GP CS II.
Kg/ zsák: | 40 kg |
Zsák/ raklap: | 30 db |
Cikkszám: | 3057 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 250/230 x 420 mm |
Átfedés: | min. 5 cm |
Fedési hossz: | 370 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Tömeg: | 4,70 kg/db |
db/raklap: | 128 |
Elemszükséglet: | 2,7 db/gerinc fm |
Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 44 |
Cikkszám: | K00414001 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 68 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban kb 20 kg/m2 |
Cikkszám: | K00452131 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 50 l/zsák |
Forint/l: | 82 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 11 l/m2 |
Cikkszám: | K00512131 |
db/raklap: | 40 |
Bruttó ár/db
Cementbázisú, adalékokkal javított, hidraulikus kötésű, gyárilag előkevert, 0-4 mm szemszerkezetű száraz készbeton az MSZ EN 13813 szabvány szerinti CT-C30-F4.
Kg/ zsák: | 25 kg |
Zsák/ raklap: | 48 db |
Cikkszám: | 4438 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 152 |
Anyagszükséglet: | 4-6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00618901 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 133 |
Anyagszükséglet: | 1 cm rétegvastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00553121 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 20 kg/zsák |
Forint/kg: | 900 |
Anyagszükséglet: | 0,4 kg/m2 |
Cikkszám: | K00305401 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 78 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 13 kg/m2 |
Cikkszám: | K00237011 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 65 |
Cikkszám: | K00414051 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25+5 kg/zsák |
Forint/kg: | 591 |
Anyagszükséglet: | kb, 2-4 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617151 |
db/raklap: | 48 |