
Építőanyagok
Válogasson széles választékkal rendelkező építőanyagkínálatunkból!
Újdonságok
Bruttó ár forint/db
Méret: | 250/230 x 420 mm |
Fedési hossz: | 370 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
Átfedés: | min. 5 cm |
Tömeg: | 4,70 kg/db |
db/raklap: | max. 128 |
Elemszükséglet: | 2,7 db/gerinc fm |
Bruttó ár/db
Méretek: | 25×25×15 |
Csomagolás: | 16,5 kg/db |
db/raklap: | 72 |
db/m2: | 4 db/fm |
Raklap súly: | 1205 |
m2/raklap: | 18 fm |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 78 |
Anyagszükséglet: | 3-6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00305221 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 180 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 150 mm |
Anyagszükséglet: | igény szerint |
Tömeg: | 2,30 kg/db |
db/raklap: | 160 |
Elemszükséglet: | Szükség szerint |
Bruttó ár/db
Méretei: | magasság: 6; 12; 18 cm szélesség: 12; 24; 36 cm | Vastagság: | 24 cm |
kb kg/ m2: | 530,0 |
kb. kg/raklap: | 795 |
m2/raklap: | 1,50 |
Bruttó ár/db
Méretei: | 20×20×20 | Vastagság: | 20 cm |
kg/darab: | 10 |
kb. kg/raklap: | 810 | kb db/m2: | 12,5 |
db/raklap: | 80 |
m2/raklap: |
Bruttó ár/db
Méretei: | 36×12×6 | Vastagság: | 6cm |
kb kg/db: | 5,9 |
kb. kg/raklap: | 870 |
kb. db/m2: | 46,3 |
kb. db/raklap: | 144 |
m2/raklap: | 3,11 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 330 x 420 mm |
Fedési szélesség: | 300 mm |
Tömeg: | 4,40 kg/db |
Tetőlécméret: | min. 30/50 mm |
Fedési hossz, tetőléctávolság: | max. 340 mm (hajlásszögtől függően) |
Átfedés oldalirányban: | 30 mm |
Átfedés egymás mellett: | min. 80 mm (hajlásszögtől függően) |
db/raklap: | 252 |
Elemszükséglet: | 9,80–10,42 db/m² |
Bruttó ár/db
Méret: | 600×400×150 mm |
db/raklap: | 48 db |
m³/raklap: | 1,73 m3 |
λ” Ytong: | 0,045 W/mK |
db/m²: | 4,16 db |
Bruttó ár/db
Méretek: | 100×20 |
Vastagság: | 5 cm | db/fm: | 1 |
fm/raklap: | 51 |
db/raklap: | 51 | kg/raklap: | 1173 |
fm/sor: | 17 |
kg/sor: | 383 |
sor/raklap: | 3 |
db/sor: | 17 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 71 |
Cikkszám: | K00415011 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár forint/db
Méretei: | 22,4x42x10,5 cm |
db/raklap: | max 60/60/fm |
Elemszükséglet: | 1,6-1,8 db/fm |
Bruttó ár/db
Méretek: | 25×25×15 |
db/fm: | 4 |
fm/raklap: | 18 |
db/raklap: | 72 | kg/raklap: | 1438 |
fm/sor: | 4,5 |
kg/sor: | 355 |
sor/raklap: | 4 |
db/sor: | 18 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 215 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00552301 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/db
Méret: | 600×400×250 mm |
m³/raklap: | 1,200 m3 |
db/raklap: | 20 db |
Elemtömeg: | 23,7 kg/db |
Anyagszükséglet: | 1,67 db/fm |
Bruttó ár/m2
Méretei: | magasság: 7; 14; 21 szélesség: 14;21;28;35 | Vastagság: | 21 cm |
kb kg/m2: | 450,0 |
kb. kg/raklap: | 1156 |
m2/raklap: | 2,46 |
Termékeink
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 20 kg/zsák |
Forint/kg: | 255 |
Anyagszükséglet: | kb, 3-6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617331 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár/db
Sorok durva fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú falazási technikánál.Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
Bruttó ár/db
műanyag markolattal
Vezetékhornyok készítéséhez Ytong falszerkezetekben.
Bruttó ár/db
Kétféle fogazattal, Ytong hászigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazóhabarcshoz (2,5 mm fuga)
A habarcsterítő szánkókhoz fogazott betét külön is kapható.
Bruttó ár forint/db
Méret: | 8×215 mm |
db/dob: | 100 |
Bruttó ár/db
Méret: | 600×200×375 mm |
m³/raklap: | 1,44 m3 |
db/raklap: | 32 db |
Elemtömeg: | 28,8 kg/db |
U érték: | 0,30 W/m²K |
Anyagszükséglet: | 8,23 |
Habarcsszükséglet: | 9,75 |
Bruttó ár forint/fm
Méretek: | 0,5×100 mm |
fm/ktg: | 50 |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 35×20 ; 30×20 ; 30×14,3 ; 25×14,3 ; 20×14,3 VEGYESEN | Vastagság: | 7 cm |
kb kg/m2: | 150 |
kb. kg/raklap: | 1595 |
sor/raklap: | 9 (6; 3; 6; 4; 6) |
kb m2/raklap: | 10,5 |
Bruttó ár/m2
Méretei: | 25×16,6 ; 20×16,6 ; 15×16,6 VEGYESEN | Vastagság: | 5 cm |
kb kg/m2: | 110 |
kb. kg/raklap: | 1600 |
sor/raklap: | 12 |
kb m2/raklap: | 14,4 |
Bruttó ár forint/db
Méret: | 250/230 x 420 mm |
Átfedés: | min. 5 cm |
Fedési hossz: | 370 mm (5 cm-es átfedéssel) |
Tömeg: | 4,70 kg/db |
db/raklap: | 128 |
Elemszükséglet: | 2,7 db/gerinc fm |
Anyagszükséglet: | 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel) |
Bruttó ár/db
Mérete: | 15 l |
Hőmérséklet: | +5 és +25 °C között | Hígítás: | max 5% vízzel |
Anyagszükséglet: | ~10 m2/l |
Porszáradás: | ~0,5 óra |
Tárolás: | Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen, 2 évig |
Egységár: | 896 ft/l |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 84 |
Cikkszám: | K00415031 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 133 |
Anyagszükséglet: | 1 cm rétegvastagságban 10 kg/m2 |
Cikkszám: | K00553121 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/tasak
Csomagolás: | 5 kg/tasak |
Forint/kg: | 519 |
Anyagszükséglet: | 1-2 kg/m2 |
Cikkszám: | K00619795 |
db/raklap: | 96 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 88 |
Anyagszükséglet: | 1 cm vastagságban 13 kg/m2 |
Cikkszám: | K00215041 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25 kg/zsák |
Forint/kg: | 136 |
Anyagszükséglet: | mm-enként 1,6 kg/m2 |
Cikkszám: | K00618341 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 20 kg/zsák |
Forint/kg: | 900 |
Anyagszükséglet: | 0,4 kg/m2 |
Cikkszám: | K00305401 |
db/raklap: | 48 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 40 kg/zsák |
Forint/kg: | 41 |
Anyagszükséglet: | 20 kg/m2 |
Cikkszám: | K00619621 |
db/raklap: | 30 |
Bruttó ár/zsák
Csomagolás: | 25+5 kg/zsák |
Forint/kg: | 591 |
Anyagszükséglet: | kb, 2-4 kg/m2 |
Cikkszám: | K00617151 |
db/raklap: | 48 |
A külső falazás legfőbb tudnivalói
Mi mindenre használható a gipszkarton?
A hőszigetelés fontossága

Belépés
Webáruházunk sütiket használ. A honlap böngészésével Ön ezt elfogadja.